SAFE® 48 XT: 2D tubes with external threads in 48 SBS format. The advantage of the SBS format compared with conventional cryo tubes in the cryo rack, is the inbuilt compatibility with automated processes. The SBS rack makes a changeover to an automatic sample distributor easy. An advantage of the external thread: Depending on the application, the risks of cross-contamination can be minimised. Furthermore, there is no need to accept the disadvantages in terms of leak-tightness compared to the conventional solutions with internal threads due to the special, patented two-phase TPE compression. On the contrary, due to the two contact phases for the sealing of the liquid phase and a potential gas phase, this screw cap results in the very best sealing characteristics for safe, long-term sample storage.

XLX 2000 - 2D Biobanking Tubes
- Height 45.6 / 46.0 mm (Tube with Screw Cap / Tube with Screw Cap in Rack)
- Storage temperature: down to -196° C
- Optional side coded: 1D, 2D and human eye visible

XLX 4000 - 2D Biobanking Tubes
- Height 84.4 / 85.4 mm (Tube with Screw Cap / Tube with Screw Cap in Rack)
- Storage temperature: down to -196° C
- Optional side coded: 1D, 2D and human eye visible

Screw Caps for SAFE 2D Tubes 48XT
- Cap is made of polypropylene (PP),
- Seal made of thermoplastic elastomer (TPE)
- Cap receptacle for capper/decapper
- Storage at up to -196°C (LN2)
- Up to 13 different colors selectable
- Available as bulkware or on cap racks

Empty Racks for 2D Biobanking Tubes
Material: Polycarbonate
Rack labeling possible according to customer requirements
Rack coding (west (-AW-) or east side (-AE-))
Logos (long side upon request)
Order Details
- XLX 2000 - 2D Biobanking Tubes
- XLX 4000 - 2D Biobanking Tubes
- Screw Caps for SAFE 2D Tubes 48XT
- Empty Racks for 2D Biobanking Tubes
XLX 2000 Tube with 1D side code (optional 2D side code)
Article No. | Side Code | Screw Cap | Rack | Side Rackcoding | Sterilized | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Filter List By: | |||||||
4C-X20-BL-AW-P-L | Yes | Yes | Automation friendly | West - A1-H1 | No | 2.400 (50 Racks á 48 Tubes) | |
4C-X20-BL-AE-P-L | Yes | Yes | Automation friendly | East - A12-H12 | No | 2.400 (50 Racks á 48 Tubes) | |
4C-X20-BL-AW-B-L | Yes | Yes | Automation friendly | West - A1-H1 | Yes | 2.400 (50 Racks á 48 Tubes) | |
4C-X20-BL-AE-B-L | Yes | Yes | Automation friendly | East - A12-H12 | Yes | 2.400 (50 Racks á 48 Tubes) | |
4C-X20-BL-AW-P-S | Yes | Yes | Automation friendly | West - A1-H1 | No | 480 (10 Racks á 48 Tubes) | |
4C-X20-BL-AE-P-S | Yes | Yes | Automation friendly | East - A12-H12 | No | 480 (10 Racks á 48 Tubes) | |
4C-X20-BL-AW-B-S | Yes | Yes | Automation friendly | West - A1-H1 | Yes | 480 (10 Racks á 48 Tubes) | |
4C-X20-BL-AE-B-S | Yes | Yes | Automation friendly | East - A12-H12 | Yes | 480 (10 Racks á 48 Tubes) | |
4C-X20-BL-BU-P-L | Yes | Yes | Bulk Ware | No | 2.400 (50 Bags á 48 Tubes) | ||
4C-X20-BL-BU-B-L | Yes | Yes | Bulk Ware | Yes | 2.400 (50 Bags á 48 Tubes) | ||
4C-X20-BL-BU-P-S | Yes | Yes | Bulk Ware | No | 480 (10 Bags á 48 Tubes) | ||
4C-X20-BL-BU-B-S | Yes | Yes | Bulk Ware | Yes | 480 (10 Bags á 48 Tubes) | ||
4C-X20-NC-AW-P-L | Yes | No | Automation friendly | West - A1-H1 | No | 2.400 (50 Racks á 48 Tubes) | |
4C-X20-NC-AE-P-L | Yes | No | Automation friendly | East - A12-H12 | No | 2.400 (50 Racks á 48 Tubes) | |
4C-X20-NC-AW-B-L | Yes | No | Automation friendly | West - A1-H1 | Yes | 2.400 (50 Racks á 48 Tubes) | |
4C-X20-NC-AE-B-L | Yes | No | Automation friendly | East - A12-H12 | Yes | 2.400 (50 Racks á 48 Tubes) | |
4C-X20-NC-AW-P-S | Yes | No | Automation friendly | West - A1-H1 | No | 480 (10 Racks á 48 Tubes) | |
4C-X20-NC-AE-P-S | Yes | No | Automation friendly | East - A12-H12 | No | 480 (10 Racks á 48 Tubes) | |
4C-X20-NC-AW-B-S | Yes | No | Automation friendly | West - A1-H1 | Yes | 480 (10 Racks á 48 Tubes) | |
4C-X20-NC-AE-B-S | Yes | No | Automation friendly | East - A12-H12 | Yes | 480 (10 Racks á 48 Tubes) | |
4C-X20-NC-BU-P-L | Yes | No | Bulk Ware | No | 2.400 (50 Bags á 48 Tubes) | ||
4C-X20-NC-BU-B-L | Yes | No | Bulk Ware | Yes | 2.400 (50 Bags á 48 Tubes) | ||
4C-X20-NC-BU-P-S | Yes | No | Bulk Ware | No | 480 (10 Bags á 48 Tubes) | ||
4C-X20-NC-BU-B-S | Yes | No | Bulk Ware | Yes | 480 (10 Bags á 48 Tubes) | ||
4C1-X20-BL-AW-P-L | No | Yes | Automation friendly | West - A1-H1 | No | 2.400 (50 Racks á 48 Tubes) | |
4C1-X20-BL-AE-P-L | No | Yes | Automation friendly | East - A12-H12 | No | 2.400 (50 Racks á 48 Tubes) | |
4C1-X20-BL-AW-B-L | No | Yes | Automation friendly | West - A1-H1 | Yes | 2.400 (50 Racks á 48 Tubes) | |
4C1-X20-BL-AE-B-L | No | Yes | Automation friendly | East - A12-H12 | Yes | 2.400 (50 Racks á 48 Tubes) | |
4C1-X20-BL-AW-P-S | No | Yes | Automation friendly | West - A1-H1 | No | 480 (10 Racks á 48 Tubes) | |
4C1-X20-BL-AE-P-S | No | Yes | Automation friendly | East - A12-H12 | No | 480 (10 Racks á 48 Tubes) | |
4C1-X20-BL-AW-B-S | No | Yes | Automation friendly | West - A1-H1 | Yes | 480 (10 Racks á 48 Tubes) | |
4C1-X20-BL-AE-B-S | No | Yes | Automation friendly | East - A12-H12 | Yes | 480 (10 Racks á 48 Tubes) | |
4C1-X20-BL-BU-P-L | No | Yes | Bulk Ware | No | 2.400 (50 Bags á 48 Tubes) | ||
4C1-X20-BL-BU-B-L | No | Yes | Bulk Ware | Yes | 2.400 (50 Bags á 48 Tubes) | ||
4C1-X20-BL-BU-P-S | No | Yes | Bulk Ware | No | 480 (10 Bags á 48 Tubes) | ||
4C1-X20-BL-BU-B-S | No | Yes | Bulk Ware | Yes | 480 (10 Bags á 48 Tubes) | ||
4C1-X20-NC-AW-P-L | No | No | Automation friendly | West - A1-H1 | No | 2.400 (50 Racks á 48 Tubes) | |
4C1-X20-NC-AE-P-L | No | No | Automation friendly | East - A12-H12 | No | 2.400 (50 Racks á 48 Tubes) | |
4C1-X20-NC-AW-B-L | No | No | Automation friendly | West - A1-H1 | Yes | 2.400 (50 Racks á 48 Tubes) | |
4C1-X20-NC-AE-B-L | No | No | Automation friendly | East - A12-H12 | Yes | 2.400 (50 Racks á 48 Tubes) | |
4C1-X20-NC-AW-P-S | No | No | Automation friendly | West - A1-H1 | No | 480 (10 Racks á 48 Tubes) | |
4C1-X20-NC-AE-P-S | No | No | Automation friendly | East - A12-H12 | No | 480 (10 Racks á 48 Tubes) | |
4C1-X20-NC-AW-B-S | No | No | Automation friendly | West - A1-H1 | Yes | 480 (10 Racks á 48 Tubes) | |
4C1-X20-NC-AE-B-S | No | No | Automation friendly | East - A12-H12 | Yes | 480 (10 Racks á 48 Tubes) | |
4C1-X20-NC-BU-P-L | No | No | Bulk Ware | No | 2.400 (50 Bags á 48 Tubes) | ||
4C1-X20-NC-BU-B-L | No | No | Bulk Ware | Yes | 2.400 (50 Bags á 48 Tubes) | ||
4C1-X20-NC-BU-P-S | No | No | Bulk Ware | No | 480 (10 Bags á 48 Tubes) | ||
4C1-X20-NC-BU-B-S | No | No | Bulk Ware | Yes | 480 (10 Bags á 48 Tubes) |

XLX 4000 Tube with 1D side code (optional 2D side code)
Article No. | Side Code | Screw Cap | Rack | Side Rackcoding | Sterilized | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Filter List By: | |||||||
3C-X40-BL-PW-P-L | Yes | Yes | Polypropylen | West - A1-H1 | No | 2.400 (50 Racks á 48 Tubes) | |
3C-X40-BL-PE-P-L | Yes | Yes | Polypropylen | East - A12-H12 | No | 2.400 (50 Racks á 48 Tubes) | |
3C-X40-BL-PW-B-L | Yes | Yes | Polypropylen | West - A1-H1 | Yes | 2.400 (50 Racks á 48 Tubes) | |
3C-X40-BL-PE-B-L | Yes | Yes | Polypropylen | East - A12-H12 | Yes | 2.400 (50 Racks á 48 Tubes) | |
3C-X40-BL-PW-P-S | Yes | Yes | Polypropylen | West - A1-H1 | No | 480 (10 Racks á 48 Tubes) | |
3C-X40-BL-PE-P-S | Yes | Yes | Polypropylen | East - A12-H12 | No | 480 (10 Racks á 48 Tubes) | |
3C-X40-BL-PW-B-S | Yes | Yes | Polypropylen | West - A1-H1 | Yes | 480 (10 Racks á 48 Tubes) | |
3C-X40-BL-PE-B-S | Yes | Yes | Polypropylen | East - A12-H12 | Yes | 480 (10 Racks á 48 Tubes) | |
3C-X40-BL-BU-P-L | Yes | Yes | Bulk Ware | No | 2.400 (50 Bags á 48 Tubes) | ||
3C-X40-BL-BU-B-L | Yes | Yes | Bulk Ware | Yes | 2.400 (50 Bags á 48 Tubes) | ||
3C-X40-BL-BU-P-S | Yes | Yes | Bulk Ware | No | 480 (10 Bags á 48 Tubes) | ||
3C-X40-BL-BU-B-S | Yes | Yes | Bulk Ware | Yes | 480 (10 Bags á 48 Tubes) | ||
3C-X40-NC-PW-P-L | Yes | No | Polypropylen | West - A1-H1 | No | 2.400 (50 Racks á 48 Tubes) | |
3C-X40-NC-PE-P-L | Yes | No | Polypropylen | East - A12-H12 | No | 2.400 (50 Racks á 48 Tubes) | |
3C-X40-NC-PW-B-L | Yes | No | Polypropylen | West - A1-H1 | Yes | 2.400 (50 Racks á 48 Tubes) | |
3C-X40-NC-PE-B-L | Yes | No | Polypropylen | East - A12-H12 | Yes | 2.400 (50 Racks á 48 Tubes) | |
3C-X40-NC-PW-P-S | Yes | No | Polypropylen | West - A1-H1 | No | 480 (10 Racks á 48 Tubes) | |
3C-X40-NC-PE-P-S | Yes | No | Polypropylen | East - A12-H12 | No | 480 (10 Racks á 48 Tubes) | |
3C-X40-NC-PW-B-S | Yes | No | Polypropylen | West - A1-H1 | Yes | 480 (10 Racks á 48 Tubes) | |
3C-X40-NC-PE-B-S | Yes | No | Polypropylen | East - A12-H12 | Yes | 480 (10 Racks á 48 Tubes) | |
3C-X40-NC-BU-P-L | Yes | No | Bulk Ware | No | 2.400 (50 Bags á 48 Tubes) | ||
3C-X40-NC-BU-B-L | Yes | No | Bulk Ware | Yes | 2.400 (50 Bags á 48 Tubes) | ||
3C-X40-NC-BU-P-S | Yes | No | Bulk Ware | No | 480 (10 Bags á 48 Tubes) | ||
3C-X40-NC-BU-B-S | Yes | No | Bulk Ware | Yes | 480 (10 Bags á 48 Tubes) |

Closure system Screw Caps for 48XT tubes
Article No. | Caps | Colour | Sterilized | Container | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Filter List By: | ||||||
XT48-WHI-BU-P-L | Screw Caps | White | No | Bulk Ware | 2.400 (50 Bags á 48 Caps) | |
XT48-WHI-BU-B-L | Screw Caps | White | Yes | Bulk Ware | 2.400 (50 Bags á 48 Caps) | |
XT48-BLA-BU-P-L | Screw Caps | Black | No | Bulk Ware | 2.400 (50 Bags á 48 Caps) | |
XT48-BLA-BU-B-L | Screw Caps | Black | Yes | Bulk Ware | 2.400 (50 Bags á 48 Caps) | |
XT48-BLU-BU-P-L | Screw Caps | Blue | No | Bulk Ware | 2.400 (50 Bags á 48 Caps) | |
XT48-BLU-BU-B-L | Screw Caps | Blue | Yes | Bulk Ware | 2.400 (50 Bags á 48 Caps) | |
XT48-RED-BU-P-L | Screw Caps | Red | No | Bulk Ware | 2.400 (50 Bags á 48 Caps) | |
XT48-RED-BU-B-L | Screw Caps | Red | Yes | Bulk Ware | 2.400 (50 Bags á 48 Caps) | |
XT48-GRE-BU-P-L | Screw Caps | Green | No | Bulk Ware | 2.400 (50 Bags á 48 Caps) | |
XT48-GRE-BU-B-L | Screw Caps | Green | Yes | Bulk Ware | 2.400 (50 Bags á 48 Caps) | |
XT48-YEL-BU-P-L | Screw Caps | Yellow | No | Bulk Ware | 2.400 (50 Bags á 48 Caps) | |
XT48-YEL-BU-P-L | Screw Caps | Yellow | Yes | Bulk Ware | 2.400 (50 Bags á 48 Caps) | |
XT48-ORA-BU-P-L | Screw Caps | Orange | No | Bulk Ware | 2.400 (50 Bags á 48 Caps) | |
XT48-ORA-BU-B-L | Screw Caps | Orange | Yes | Bulk Ware | 2.400 (50 Bags á 48 Caps) | |
XT48-LIM-BU-P-L | Screw Caps | Lime | No | Bulk Ware | 2.400 (50 Bags á 48 Caps) | |
XT48-LIM-BU-B-L | Screw Caps | Lime | Yes | Bulk Ware | 2.400 (50 Bags á 48 Caps) | |
XT48-PIN-BU-P-L | Screw Caps | Pink | No | Bulk Ware | 2.400 (50 Bags á 48 Caps) | |
XT48-PIN-BU-B-L | Screw Caps | Pink | Yes | Bulk Ware | 2.400 (50 Bags á 48 Caps) | |
XT48-VIO-BU-P-L | Screw Caps | Violet | No | Bulk Ware | 2.400 (50 Bags á 48 Caps) | |
XT48-VIO-BU-B-L | Screw Caps | Violet | Yes | Bulk Ware | 2.400 (50 Bags á 48 Caps) | |
XT48-BRO-BU-P-L | Screw Caps | Brown | No | Bulk Ware | 2.400 (50 Bags á 48 Caps) | |
XT48-BRO-BU-B-L | Screw Caps | Brown | Yes | Bulk Ware | 2.400 (50 Bags á 48 Caps) | |
XT48-RSI-BU-P-L | Screw Caps | Signal Red | No | Bulk Ware | 2.400 (50 Bags á 48 Caps) | |
XT48-RSI-BU-B-L | Screw Caps | Signal Red | Yes | Bulk Ware | 2.400 (50 Bags á 48 Caps) | |
XT48-GRY-BU-P-L | Screw Caps | Grey | No | Bulk Ware | 2.400 (50 Bags á 48 Caps) | |
XT48-GRY-BU-B-L | Screw Caps | Grey | Yes | Bulk Ware | 2.400 (50 Bags á 48 Caps) | |
XT48-TRA-BU-P-L | Screw Caps | Transparent | No | Bulk Ware | 2.400 (50 Bags á 48 Caps) | |
XT48-TRA-BU-B-L | Screw Caps | Transparent | Yes | Bulk Ware | 2.400 (50 Bags á 48 Caps) | |
XT48-WHI-CR-P-L | Screw Caps | White | No | Cap Rack | 2.400 (50 Racks á 48 Caps) | |
XT48-WHI-CR-B-L | Screw Caps | White | Yes | Cap Rack | 2.400 (50 Racks á 48 Caps) | |
XT48-BLA-CR-P-L | Screw Caps | Black | No | Cap Rack | 2.400 (50 Racks á 48 Caps) | |
XT48-BLA-CR-B-L | Screw Caps | Black | Yes | Cap Rack | 2.400 (50 Racks á 48 Caps) | |
XT48-BLU-CR-P-L | Screw Caps | Blue | No | Cap Rack | 2.400 (50 Racks á 48 Caps) | |
XT48-BLU-CR-B-L | Screw Caps | Blue | Yes | Cap Rack | 2.400 (50 Racks á 48 Caps) | |
XT48-RED-CR-P-L | Screw Caps | Red | No | Cap Rack | 2.400 (50 Racks á 48 Caps) | |
XT48-RED-CR-B-L | Screw Caps | Red | Yes | Cap Rack | 2.400 (50 Racks á 48 Caps) | |
XT48-GRE-CR-P-L | Screw Caps | Green | No | Cap Rack | 2.400 (50 Racks á 48 Caps) | |
XT48-GRE-CR-B-L | Screw Caps | Green | Yes | Cap Rack | 2.400 (50 Racks á 48 Caps) | |
XT48-YEL-CR-P-L | Screw Caps | Yellow | No | Cap Rack | 2.400 (50 Racks á 48 Caps) | |
XT48-YEL-CR-B-L | Screw Caps | Yellow | Yes | Cap Rack | 2.400 (50 Racks á 48 Caps) | |
XT48-ORA-CR-P-L | Screw Caps | Orange | No | Cap Rack | 2.400 (50 Racks á 48 Caps) | |
XT48-ORA-CR-B-L | Screw Caps | Orange | Yes | Cap Rack | 2.400 (50 Racks á 48 Caps) | |
XT48-LIM-CR-P-L | Screw Caps | Lime | No | Cap Rack | 2.400 (50 Racks á 48 Caps) | |
XT48-LIM-CR-B-L | Screw Caps | Lime | Yes | Cap Rack | 2.400 (50 Racks á 48 Caps) | |
XT48-PIN-CR-P-L | Screw Caps | Pink | No | Cap Rack | 2.400 (50 Racks á 48 Caps) | |
XT48-PIN-CR-B-L | Screw Caps | Pink | Yes | Cap Rack | 2.400 (50 Racks á 48 Caps) | |
XT48-VIO-CR-P-L | Screw Caps | Violet | No | Cap Rack | 2.400 (50 Racks á 48 Caps) | |
XT48-VIO-CR-B-L | Screw Caps | Violet | Yes | Cap Rack | 2.400 (50 Racks á 48 Caps) | |
XT48-BRO-CR-P-L | Screw Caps | Brown | No | Cap Rack | 2.400 (50 Racks á 48 Caps) | |
XT48-BRO-CR-B-L | Screw Caps | Brown | Yes | Cap Rack | 2.400 (50 Racks á 48 Caps) | |
XT48-RSI-CR-P-L | Screw Caps | Signal Red | No | Cap Rack | 2.400 (50 Racks á 48 Caps) | |
XT48-RSI-CR-B-L | Screw Caps | Signal Red | Yes | Cap Rack | 2.400 (50 Racks á 48 Caps) | |
XT48-GRY-CR-P-L | Screw Caps | Grey | No | Cap Rack | 2.400 (50 Racks á 48 Caps) | |
XT48-GRY-CR-B-L | Screw Caps | Grey | Yes | Cap Rack | 2.400 (50 Racks á 48 Caps) | |
XT48-TRA-CR-P-L | Screw Caps | Transparent | No | Cap Rack | 2.400 (50 Racks á 48 Caps) | |
XT48-TRA-CR-B-L | Screw Caps | Transparent | Yes | Cap Rack | 2.400 (50 Racks á 48 Caps) |

Empty racks for bulkware - SAFE® 48XT tubes
Article No. | Product Specification | Code | Container | Rack Material | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Filter List By: | ||||||
RCK-TTXLX48-AW-L | Tube Rack next GEN Automation friendly for XLX 500 Tissue Tube | West A1-H1 | 48er Rack | Polycarbonate | 50 Racks | |
RCK-TTXLX48-AE-L | Tube Rack next GEN Automation friendly for XLX 500 Tissue Tube | East A12-H12 | 48er Rack | Polycarbonate | 50 Racks | |
RCK-TTXLX48-AW-S | Tube Rack next GEN Automation friendly for XLX 500 Tissue Tube | West A1-H1 | 48er Rack | Polycarbonate | 10 Racks | |
RCK-TTXLX48-AE-S | Tube Rack next GEN Automation friendly for XLX 500 Tissue Tube | East A12-H12 | 48er Rack | Polycarbonate | 10 Racks | |
RCK-2XLX48-PW-L | Tube Rack Standard PP for XLX 2000 | West A1-H1 | 48er Rack | Polycarbonate | 50 Racks | |
RCK-2XLX48-PE-L | Tube Rack Standard PP for XLX 2000 | East A12-H12 | 48er Rack | Polycarbonate | 50 Racks | |
RCK-2XLX48-PW-S | Tube Rack Standard PP for XLX 2000 | West A1-H1 | 48er Rack | Polycarbonate | 10 Racks | |
RCK-2XLX48-PE-S | Tube Rack Standard PP for XLX 2000 | East A12-H12 | 48er Rack | Polycarbonate | 10 Racks | |
RCK-2XLX48-AW-L | Tube Rack next GEN Automation friendly for XLX 2000 | West A1-H1 | 48er Rack | Polycarbonate | 50 Racks | |
RCK-2XLX48-AE-L | Tube Rack next GEN Automation friendly for XLX 2000 | East A12-H12 | 48er Rack | Polycarbonate | 50 Racks | |
RCK-2XLX48-AW-S | Tube Rack next GEN Automation friendly for XLX 2000 | West A1-H1 | 48er Rack | Polycarbonate | 10 Racks | |
RCK-2XLX48-AE-S | Tube Rack next GEN Automation friendly for XLX 2000 | East A12-H12 | 48er Rack | Polycarbonate | 10 Racks | |
RCK-4XLX48-PW-L | Tube Rack Standard PP for XLX 4000 | West A1-H1 | 48er Rack | Polycarbonate | 50 Racks | |
RCK-4XLX48-PE-L | Tube Rack Standard PP for XLX 4000 | East A12-H12 | 48er Rack | Polycarbonate | 50 Racks | |
RCK-4XLX48-PW-S | Tube Rack Standard PP for XLX 4000 | West A1-H1 | 48er Rack | Polycarbonate | 10 Racks | |
RCK-4XLX48-PE-S | Tube Rack Standard PP for XLX 4000 | East A12-H12 | 48er Rack | Polycarbonate | 10 Racks |
