SAFE® 48 XT: 2D tubes with external threads in 48 SBS format. The advantage of the SBS format compared with conventional cryo tubes in the cryo rack, is the inbuilt compatibility with automated processes. The SBS rack makes a changeover to an automatic sample distributor easy. An advantage of the external thread: Depending on the application, the risks of cross-contamination can be minimised. Furthermore, there is no need to accept the disadvantages in terms of leak-tightness compared to the conventional solutions with internal threads due to the special, patented two-phase TPE compression. On the contrary, due to the two contact phases for the sealing of the liquid phase and a potential gas phase, this screw cap results in the very best sealing characteristics for safe, long-term sample storage.

XLX 2000
- Height 45.3 mm (tube with screw cap)
- Storage temperature: down to -196° C
- Optional side coded: 1D, 2D and human eye visible

XLX 4000
- Height 82.75 mm (tube with screw cap)
- Storage temperature: down to -196° C
- Optional side coded: 1D, 2D and human eye visible
Order Details
XLX 2000 Tube with 1D side code (optional 2D side code)
Article No. | Side Code | Screw Cap | Rack | Code | Sterilized | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Filter List By: | |||||||
4C-X20-BL-AW-P-L | Yes | Yes | Automation friendly | West - A1-H1 | No | 2.400 (50 Racks á 48 Tubes) | |
4C-X20-BL-AE-P-L | Yes | Yes | Automation friendly | East - A12-H12 | No | 2.400 (50 Racks á 48 Tubes) | |
4C-X20-BL-AW-B-L | Yes | Yes | Automation friendly | West - A1-H1 | Yes | 2.400 (50 Racks á 48 Tubes) | |
4C-X20-BL-AE-B-L | Yes | Yes | Automation friendly | East - A12-H12 | Yes | 2.400 (50 Racks á 48 Tubes) | |
4C-X20-BL-AW-P-S | Yes | Yes | Automation friendly | West - A1-H1 | No | 480 (10 Racks á 48 Tubes) | |
4C-X20-BL-AE-P-S | Yes | Yes | Automation friendly | East - A12-H12 | No | 480 (10 Racks á 48 Tubes) | |
4C-X20-BL-AW-B-S | Yes | Yes | Automation friendly | West - A1-H1 | Yes | 480 (10 Racks á 48 Tubes) | |
4C-X20-BL-AE-B-S | Yes | Yes | Automation friendly | East - A12-H12 | Yes | 480 (10 Racks á 48 Tubes) | |
4C-X20-BL-BU-P-L | Yes | Yes | Bulk Ware | No | 2.400 (50 Bags á 48 Tubes) | ||
4C-X20-BL-B-L | Yes | Yes | Bulk Ware | Yes | 2.400 (50 Bags á 48 Tubes) | ||
4C-X20-BL-BU-P-S | Yes | Yes | Bulk Ware | No | 480 (10 Bags á 48 Tubes) | ||
4C-X20-BL-BU-B-S | Yes | Yes | Bulk Ware | Yes | 480 (10 Bags á 48 Tubes) | ||
4C-X20-NC-AW-P-L | Yes | No | Automation friendly | West - A1-H1 | No | 2.400 (50 Racks á 48 Tubes) | |
4C-X20-NC-AE-P-L | Yes | No | Automation friendly | East - A12-H12 | No | 2.400 (50 Racks á 48 Tubes) | |
4C-X20-NC-AW-B-L | Yes | No | Automation friendly | West - A1-H1 | Yes | 2.400 (50 Racks á 48 Tubes) | |
4C-X20-NC-AE-B-L | Yes | No | Automation friendly | East - A12-H12 | Yes | 2.400 (50 Racks á 48 Tubes) | |
4C-X20-NC-AW-P-S | Yes | No | Automation friendly | West - A1-H1 | No | 480 (10 Racks á 48 Tubes) | |
4C-X20-NC-AE-P-S | Yes | No | Automation friendly | East - A12-H12 | No | 480 (10 Racks á 48 Tubes) | |
4C-X20-NC-AW-B-S | Yes | No | Automation friendly | West - A1-H1 | Yes | 480 (10 Racks á 48 Tubes) | |
4C-X20-NC-AE-B-S | Yes | No | Automation friendly | East - A12-H12 | Yes | 480 (10 Racks á 48 Tubes) | |
4C-X20-NC-BU-P-L | Yes | No | Bulk Ware | No | 2.400 (50 Bags á 48 Tubes) | ||
4C-X20-NC-BU-B-L | Yes | No | Bulk Ware | Yes | 2.400 (50 Bags á 48 Tubes) | ||
4C-X20-NC-BU-P-S | Yes | No | Bulk Ware | No | 480 (10 Bags á 48 Tubes) | ||
4C-X20-NC-BU-B-S | Yes | No | Bulk Ware | Yes | 480 (10 Bags á 48 Tubes) | ||
4C1-X20-BL-AW-P-L | No | Yes | Automation friendly | West - A1-H1 | No | 2.400 (50 Racks á 48 Tubes) | |
4C1-X20-BL-AE-P-L | No | Yes | Automation friendly | East - A12-H12 | No | 2.400 (50 Racks á 48 Tubes) | |
4C1-X20-BL-AW-B-L | No | Yes | Automation friendly | West - A1-H1 | Yes | 2.400 (50 Racks á 48 Tubes) | |
4C1-X20-BL-AE-B-L | No | Yes | Automation friendly | East - A12-H12 | Yes | 2.400 (50 Racks á 48 Tubes) | |
4C1-X20-BL-AW-P-S | No | Yes | Automation friendly | West - A1-H1 | No | 480 (10 Racks á 48 Tubes) | |
4C1-X20-BL-AE-P-S | No | Yes | Automation friendly | East - A12-H12 | No | 480 (10 Racks á 48 Tubes) | |
4C1-X20-BL-AW-B-S | No | Yes | Automation friendly | West - A1-H1 | Yes | 480 (10 Racks á 48 Tubes) | |
4C1-X20-BL-AE-B-S | No | Yes | Automation friendly | East - A12-H12 | Yes | 480 (10 Racks á 48 Tubes) | |
4C1-X20-BL-BU-P-L | No | Yes | Bulk Ware | No | 2.400 (50 Bags á 48 Tubes) | ||
4C1-X20-BL-BU-B-L | No | Yes | Bulk Ware | Yes | 2.400 (50 Bags á 48 Tubes) | ||
4C1-X20-BL-BU-P-S | No | Yes | Bulk Ware | No | 480 (10 Bags á 48 Tubes) | ||
4C1-X20-BL-BU-B-S | No | Yes | Bulk Ware | Yes | 480 (10 Bags á 48 Tubes) | ||
4C1-X20-NC-AW-P-L | No | No | Automation friendly | West - A1-H1 | No | 2.400 (50 Racks á 48 Tubes) | |
4C1-X20-NC-AE-P-L | No | No | Automation friendly | East - A12-H12 | No | 2.400 (50 Racks á 48 Tubes) | |
4C1-X20-NC-AW-B-L | No | No | Automation friendly | West - A1-H1 | Yes | 2.400 (50 Racks á 48 Tubes) | |
4C1-X20-NC-AE-B-L | No | No | Automation friendly | East - A12-H12 | Yes | 2.400 (50 Racks á 48 Tubes) | |
4C1-X20-NC-AW-P-S | No | No | Automation friendly | West - A1-H1 | No | 480 (10 Racks á 48 Tubes) | |
4C1-X20-NC-AE-P-S | No | No | Automation friendly | East - A12-H12 | No | 480 (10 Racks á 48 Tubes) | |
4C1-X20-NC-AW-B-S | No | No | Automation friendly | West - A1-H1 | Yes | 480 (10 Racks á 48 Tubes) | |
4C1-X20-NC-AE-B-S | No | No | Automation friendly | East - A12-H12 | Yes | 480 (10 Racks á 48 Tubes) | |
4C1-X20-NC-BU-P-L | No | No | Bulk Ware | No | 2.400 (50 Bags á 48 Tubes) | ||
4C1-X20-NC-BU-B-L | No | No | Bulk Ware | Yes | 2.400 (50 Bags á 48 Tubes) | ||
4C1-X20-NC-BU-P-S | No | No | Bulk Ware | No | 480 (10 Bags á 48 Tubes) | ||
4C1-X20-NC-BU-B-S | No | No | Bulk Ware | Yes | 480 (10 Bags á 48 Tubes) |

XLX 4000 Tube with 1D side code (optional 2D side code)
Article No. | Side Code | Screw Cap | Rack | Code | Sterilized | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Filter List By: | |||||||
3C-X40-BL-PW-P-L | Yes | Yes | Polypropylen | West - A1-H1 | No | 2.400 (50 Racks á 48 Tubes) | |
3C-X40-BL-PE-P-L | Yes | Yes | Polypropylen | East - A12-H12 | No | 2.400 (50 Racks á 48 Tubes) | |
3C-X40-BL-PW-B-L | Yes | Yes | Polypropylen | West - A1-H1 | Yes | 2.400 (50 Racks á 48 Tubes) | |
3C-X40-BL-PE-B-L | Yes | Yes | Polypropylen | East - A12-H12 | Yes | 2.400 (50 Racks á 48 Tubes) | |
3C-X40-BL-PW-P-S | Yes | Yes | Polypropylen | West - A1-H1 | No | 480 (10 Racks á 48 Tubes) | |
3C-X40-BL-PE-P-S | Yes | Yes | Polypropylen | East - A12-H12 | No | 480 (10 Racks á 48 Tubes) | |
3C-X40-BL-PW-B-S | Yes | Yes | Polypropylen | West - A1-H1 | Yes | 480 (10 Racks á 48 Tubes) | |
3C-X40-BL-PE-B-S | Yes | Yes | Polypropylen | East - A12-H12 | Yes | 480 (10 Racks á 48 Tubes) | |
3C-X40-BL-BU-P-L | Yes | Yes | Bulk Ware | No | 2.400 (50 Bags á 48 Tubes) | ||
3C-X40-BL-BU-B-L | Yes | Yes | Bulk Ware | Yes | 2.400 (50 Bags á 48 Tubes) | ||
3C-X40-BL-BU-P-S | Yes | Yes | Bulk Ware | No | 480 (10 Bags á 48 Tubes) | ||
3C-X40-BL-BU-B-S | Yes | Yes | Bulk Ware | Yes | 480 (10 Bags á 48 Tubes) | ||
3C-X40-NC-PW-P-L | Yes | No | Polypropylen | West - A1-H1 | No | 2.400 (50 Racks á 48 Tubes) | |
3C-X40-NC-PE-P-L | Yes | No | Polypropylen | East - A12-H12 | No | 2.400 (50 Racks á 48 Tubes) | |
3C-X40-NC-PW-B-L | Yes | No | Polypropylen | West - A1-H1 | Yes | 2.400 (50 Racks á 48 Tubes) | |
3C-X40-NC-PE-B-L | Yes | No | Polypropylen | East - A12-H12 | Yes | 2.400 (50 Racks á 48 Tubes) | |
3C-X40-NC-PW-P-S | Yes | No | Polypropylen | West - A1-H1 | No | 480 (10 Racks á 48 Tubes) | |
3C-X40-NC-PE-P-S | Yes | No | Polypropylen | East - A12-H12 | No | 480 (10 Racks á 48 Tubes) | |
3C-X40-NC-PW-B-S | Yes | No | Polypropylen | West - A1-H1 | Yes | 480 (10 Racks á 48 Tubes) | |
3C-X40-NC-PE-B-S | Yes | No | Polypropylen | East - A12-H12 | Yes | 480 (10 Racks á 48 Tubes) | |
3C-X40-NC-BU-P-L | Yes | No | Bulk Ware | No | 2.400 (50 Bags á 48 Tubes) | ||
3C-X40-NC-BU-B-L | Yes | No | Bulk Ware | Yes | 2.400 (50 Bags á 48 Tubes) | ||
3C-X40-NC-BU-P-S | Yes | No | Bulk Ware | No | 480 (10 Bags á 48 Tubes) | ||
3C-X40-NC-BU-B-S | Yes | No | Bulk Ware | Yes | 480 (10 Bags á 48 Tubes) |

Closure system Screw Caps for 48XT tubes
Article No. | Caps | Colour | Sterilized | Container | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Filter List By: | ||||||
SC48-XT-WHI-NS-BU-L | Screw Caps | White | No | Bulk Ware | 2.400 (50 Bags á 48 Caps) | |
SC48-XT-WHI-PS-BU-L | Screw Caps | White | Yes | Bulk Ware | 2.400 (50 Bags á 48 Caps) | |
SC48-XT-BLA-NS-BU-L | Screw Caps | Black | No | Bulk Ware | 2.400 (50 Bags á 48 Caps) | |
SC48-XT-BLA-PS-BU-L | Screw Caps | Black | Yes | Bulk Ware | 2.400 (50 Bags á 48 Caps) | |
SC48-XT-BLU-NS-BU-L | Screw Caps | Blue | No | Bulk Ware | 2.400 (50 Bags á 48 Caps) | |
SC48-XT-BLU-PS-BU-L | Screw Caps | Blue | Yes | Bulk Ware | 2.400 (50 Bags á 48 Caps) | |
SC48-XT-RED-NS-BU-L | Screw Caps | Red | No | Bulk Ware | 2.400 (50 Bags á 48 Caps) | |
SC48-XT-RED-PS-BU-L | Screw Caps | Red | Yes | Bulk Ware | 2.400 (50 Bags á 48 Caps) | |
SC48-XT-GRE-NS-BU-L | Screw Caps | Green | No | Bulk Ware | 2.400 (50 Bags á 48 Caps) | |
SC48-XT-GRE-PS-BU-L | Screw Caps | Green | Yes | Bulk Ware | 2.400 (50 Bags á 48 Caps) | |
SC48-XT-YEL-NS-BU-L | Screw Caps | Yellow | No | Bulk Ware | 2.400 (50 Bags á 48 Caps) | |
SC48-XT-YEL-PS-BU-L | Screw Caps | Yellow | Yes | Bulk Ware | 2.400 (50 Bags á 48 Caps) | |
SC48-XT-ORA-NS-BU-L | Screw Caps | Orange | No | Bulk Ware | 2.400 (50 Bags á 48 Caps) | |
SC48-XT-ORA-PS-BU-L | Screw Caps | Orange | Yes | Bulk Ware | 2.400 (50 Bags á 48 Caps) | |
SC48-XT-LIM-NS-BU-L | Screw Caps | Lime | No | Bulk Ware | 2.400 (50 Bags á 48 Caps) | |
SC48-XT-LIM-PS-BU-L | Screw Caps | Lime | Yes | Bulk Ware | 2.400 (50 Bags á 48 Caps) | |
SC48-XT-PIN-PS-BU-L | Screw Caps | Pink | No | Bulk Ware | 2.400 (50 Bags á 48 Caps) | |
SC48-XT-PIN-PS-BU-L | Screw Caps | Pink | Yes | Bulk Ware | 2.400 (50 Bags á 48 Caps) | |
SC48-XT-VIO-NS-BU-L | Screw Caps | Violet | No | Bulk Ware | 2.400 (50 Bags á 48 Caps) | |
SC48-XT-VIO-PS-BU-L | Screw Caps | Violet | Yes | Bulk Ware | 2.400 (50 Bags á 48 Caps) | |
SC48-XT-BRO-NS-BU-L | Screw Caps | Brown | No | Bulk Ware | 2.400 (50 Bags á 48 Caps) | |
SC48-XT-BRO-PS-BU-L | Screw Caps | Brown | Yes | Bulk Ware | 2.400 (50 Bags á 48 Caps) | |
SC48-XT-RSI-NS-BU-L | Screw Caps | Signal Red | No | Bulk Ware | 2.400 (50 Bags á 48 Caps) | |
SC48-XT-RSI-PS-BU-L | Screw Caps | Signal Red | Yes | Bulk Ware | 2.400 (50 Bags á 48 Caps) | |
SC48-XT-GRY-NS-BU-L | Screw Caps | Grey | No | Bulk Ware | 2.400 (50 Bags á 48 Caps) | |
SC48-XT-GRY-PS-BU-L | Screw Caps | Grey | Yes | Bulk Ware | 2.400 (50 Bags á 48 Caps) | |
SC48-XT-TRA-NS-BU-L | Screw Caps | Transparent | No | Bulk Ware | 2.400 (50 Bags á 48 Caps) | |
SC48-XT-TRA-PS-BU-L | Screw Caps | Transparent | Yes | Bulk Ware | 2.400 (50 Bags á 48 Caps) | |
SC48-XT-COL-NS-BU-L | Screw Caps | Coloured | No | Bulk Ware | 2.400 (50 Bags á 48 Caps) | |
SC48-XT-COL-PS-BU-L | Screw Caps | Coloured | Yes | Bulk Ware | 2.400 (50 Bags á 48 Caps) | |
SC48-XT-WHI-NS-CR-L | Screw Caps | White | No | Cap Rack | 2.400 (50 Racks á 48 Caps) | |
SC48-XT-WHI-PS-CR-L | Screw Caps | White | Yes | Cap Rack | 2.400 (50 Racks á 48 Caps) | |
SC48-XT-BLA-NS-CR-L | Screw Caps | Black | No | Cap Rack | 2.400 (50 Racks á 48 Caps) | |
SC48-XT-BLA-PS-CR-L | Screw Caps | Black | Yes | Cap Rack | 2.400 (50 Racks á 48 Caps) | |
SC48-XT-BLU-NS-CR-L | Screw Caps | Blue | No | Cap Rack | 2.400 (50 Racks á 48 Caps) | |
SC48-XT-BLU-PS-CR-L | Screw Caps | Blue | Yes | Cap Rack | 2.400 (50 Racks á 48 Caps) | |
SC48-XT-RED-NS-CR-L | Screw Caps | Red | No | Cap Rack | 2.400 (50 Racks á 48 Caps) | |
SC48-XT-RED-PS-CR-L | Screw Caps | Red | Yes | Cap Rack | 2.400 (50 Racks á 48 Caps) | |
SC48-XT-GRE-NS-CR-L | Screw Caps | Green | No | Cap Rack | 2.400 (50 Racks á 48 Caps) | |
SC48-XT-GRE-PS-CR-L | Screw Caps | Green | Yes | Cap Rack | 2.400 (50 Racks á 48 Caps) | |
SC48-XT-YEL-NS-CR-L | Screw Caps | Yellow | No | Cap Rack | 2.400 (50 Racks á 48 Caps) | |
SC48-XT-YEL-PS-CR-L | Screw Caps | Yellow | Yes | Cap Rack | 2.400 (50 Racks á 48 Caps) | |
SC48-XT-ORA-NS-CR-L | Screw Caps | Orange | No | Cap Rack | 2.400 (50 Racks á 48 Caps) | |
SC48-XT-ORA-PS-CR-L | Screw Caps | Orange | Yes | Cap Rack | 2.400 (50 Racks á 48 Caps) | |
SC48-XT-LIM-NS-CR-L | Screw Caps | Lime | No | Cap Rack | 2.400 (50 Racks á 48 Caps) | |
SC48-XT-LIM-PS-CR-L | Screw Caps | Lime | Yes | Cap Rack | 2.400 (50 Racks á 48 Caps) | |
SC48-XT-PIN-NS-CR-L | Screw Caps | Pink | No | Cap Rack | 2.400 (50 Racks á 48 Caps) | |
SC48-XT-PIN-PS-CR-L | Screw Caps | Pink | Yes | Cap Rack | 2.400 (50 Racks á 48 Caps) | |
SC48-XT-VIO-NS-CR-L | Screw Caps | Violet | No | Cap Rack | 2.400 (50 Racks á 48 Caps) | |
SC48-XT-VIO-PS-CR-L | Screw Caps | Violet | Yes | Cap Rack | 2.400 (50 Racks á 48 Caps) | |
SC48-XT-BRO-NS-CR-L | Screw Caps | Brown | No | Cap Rack | 2.400 (50 Racks á 48 Caps) | |
SC48-XT-BRO-PS-CR-L | Screw Caps | Brown | Yes | Cap Rack | 2.400 (50 Racks á 48 Caps) | |
SC48-XT-RSI-NS-CR-L | Screw Caps | Signal Red | No | Cap Rack | 2.400 (50 Racks á 48 Caps) | |
SC48-XT-RSI-PS-CR-L | Screw Caps | Signal Red | Yes | Cap Rack | 2.400 (50 Racks á 48 Caps) | |
SC48-XT-GRY-NS-CR-L | Screw Caps | Grey | No | Cap Rack | 2.400 (50 Racks á 48 Caps) | |
SC48-XT-GRY-PS-CR-L | Screw Caps | Grey | Yes | Cap Rack | 2.400 (50 Racks á 48 Caps) | |
SC48-XT-TRA-NS-CR-L | Screw Caps | Transparent | No | Cap Rack | 2.400 (50 Racks á 48 Caps) | |
SC48-XT-TRA-PS-CR-L | Screw Caps | Transparent | Yes | Cap Rack | 2.400 (50 Racks á 48 Caps) | |
SC48-XT-COL-NS-CR-L | Screw Caps | Coloured | No | Cap Rack | 2.400 (50 Racks á 48 Caps) | |
SC48-XT-COL-PS-CR-L | Screw Caps | Coloured | Yes | Cap Rack | 2.400 (50 Racks á 48 Caps) |

Empty racks for bulkware - SAFE® 48XT tubes
Article No. | Product Specification | Lid | Container | Rack Material | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Filter List By: | ||||||
RCK-XLX48SLP-L | 2D Rack für XLX-Tubes | Slide Lock | 48er Rack | Polypropylene | 50 Racks | |
RCK-CR48-NS-L | Non-Sterilized Cap Racks für XLX-Tubedeckel | Cap Rack | Polypropylene | 50 Racks | ||
RCK-CR48-PS-L | Sterilized Cap Racks für XLX-Tubedeckel | Cap Rack | Polypropylene | 50 Racks |