SAFE® 96 IT: 2D tubes with internal threads in the 96 SBS format. The injected TPE compression ring in the screw cap combined with the widened mouth of the tube and significantly improved sealing compared to the conventional screw caps with an O-ring. The screw cap cannot be overtightened, the permanently injected sealing ring cannot detach itself from the thread. The high screw cap is a big plus for manual handling.

MI 500 - 2D Biobanking Tubes
- Working volume 450 µl
- Height 33.4 / 34.2 mm (tube with screw cap / tube with screw cap in rack)
- Optional with lateral coding: 1D and human eye visible

LI 1000 - 2D Biobanking Tubes
- Working volume 1000 µl
- Height 51.3 / 52.3 mm (tube with screw cap / tube with screw cap in rack)
- Optional with lateral coding: 1D and human eye visible

Closure Systems for 2D Tubes SAFE
- Screw Caps in 13 different colors
- Push Cap Mats in 14 different colors
- Screw Caps
- Push Caps

Empty Racks for 2D Biobanking Tubes
- Empty SBS-racks for tubes with external thread
- Empty cap racks for tube caps
An Overview of the Product Features:
Tubes
- Material: virgin polypropylene
- Polished tubes for excellent transparency
- With internal thread for screw caps
- Tubes laser-labelled with data matrix code (2D), easily legible thanks to excellent contrast and matte background (white on black)
- Data matrix code legible with all common scanners
- Tubes and bottoms produced with patented wet-on-wet process, so that no separation of the two components due to mechanical or thermal influences is possible
- Due to datamatrix coded label (2D) with modern high-power lasers
- Easy readability through modern data matrix coded label (2D) attached with high-power lasers, excellent contrast and matt background (white on black).
- 12-digits 2D coded (Data Matrix / ECC200)
- 2D DataMatrix code readable with all common scannern and for further processing with different IT-solutions (e.g. LabCollector)
- Multistage production standards and quality control of 2D coding: Mehrstufige Produktionssicherheit und Qualitätskontrolle der 2D Codierung: automatic numbering system, logbook, rescan of all tubes, automatic duplicate scan and long time storage of all codes
- Optional: human readable code (HR) additional to the 2D code on the bottom of the tube
- Optional: Lateral coding of the tube (according to version 1D and HR or 2D)
- Outer F-bottom for good legibility, internal U-bottom for low dead volume
- Inner diameter: 6.8 mm
- Outer diameter: 8.4 mm
- Centre to centre in rack: 9.0 mm
- 2 different capacities -0.75 and 1.4 ml brutto volume
- Closable with screw caps (internal thread), push caps, or heat sealing foils
- Available in rack and as bulkware, pre-capped and non-capped
- Compatible with all common automatic storage systems
- (Kompatibilitätsliste)
- Feature: optional customized number range (e.g. 3 letters and 9 numbers) for immediate allocation e.g. external samples incl. excel-sheet with entire coding.
Rack
- Extremely stable in shape
- SBS Standard and stackable
- 1D code on the narrowside of the rack
- 2D orientated code on the bottom of the rack
- Two different rack lid options with different fastening options (slide lock and push lock)
- Compatible with all common automatic storage systems (Kompatibilitätsliste)
- Features: optional customized number range (e.g. with 2 letters and 10 numbers) for immediate allocation e.g. external samples incl. excel-sheet with entire coding. Free configuration of all four sides of the rack incl. logo and further information.
System
(Tubes in Rack)

- Tubes have a stable position in rack but can be picked easily
- Storage of rack and tubes over liquid nitrogen at down to -196° C (LN2)
- Manufacture under ISO 8 clean room conditions (certified free of DNA, RNA, DNase, RNase, endotoxins/pyrogenic, ATP)
- Further optimisation with clean room class ISO 7 and sterilisation with beta radiation or ETO gassing possible
- Also available as OEM product for orders of higher quantities with individual rack
- Colour scheme, logo and individual numbering (data matrix code and linear bar code)
- Packaging Unit: 10 x 5 (50) racks
Screw Caps
(fastening options)

- Storage over liquid nitrogen at down to -196°C (LN2)
- Available in 12 colours: white, yellow, orange, red, blue, pink, signalgreen, green, signalred, grey, brown and black
- Available in cap rack/holder or as bulkware
- Manufactured under ISO 8 clean room conditions (certified free of DNA, RNA, DNase, RNase, endotoxins/pyrogenics, ATP); further optimisation with clean room class ISO 7 and sterilisation with beta radiation or ETO gassing possible
Push Caps
(fastening options)

- Manufactured under ISO 8 clean room conditions (certified free of DNA, RNA, DNase, RNase, endotoxins/pyrogenics, ATP); further optimisation with clean room class ISO 7and sterilisation with beta radiation or ETO gassing possible
- Available in 12 different colours
Heat Sealing
(fastening options)
- Material aluminium
- For a secure closure of single tubes for single use of samples.
- Piercable
- Sample can be stored afterwards with screw- or push caps
- Storage down to -80°C
- Heat Sealer needed
Order Details
- MI 500 - 2D Biobanking Tubes
- LI 1000 - 2D Biobanking Tubes
- Closure Systems for 2D Tubes SAFE
- Empty Racks for 2D Biobanking Tubes
2D Data Matrix Tube Medium 480µl Volume Internal Threaded
Article No. | Side Code | Screw Cap | Rack | Side Rackcoding | Sterilized | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Filter List By: | |||||||
3C-I05-BL-CW-P-L | Yes | Yes | Polycarbonat High Lid | West - A1-H1 | No | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
3C-I05-BL-CE-P-L | Yes | Yes | Polycarbonat High Lid | East - A12-H12 | No | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
3C-I05-BL-CW-B-L | Yes | Yes | Polycarbonat High Lid | West - A1-H1 | Yes | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
3C-I05-BL-CE-B-L | Yes | Yes | Polycarbonat High Lid | East - A12-H12 | Yes | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
3C-I05-BL-CW-P-S | Yes | Yes | Polycarbonat High Lid | West - A1-H1 | No | 960 (10 Racks á 96 Tubes) | |
3C-I05-BL-CE-P-S | Yes | Yes | Polycarbonat High Lid | East - A12-H12 | No | 960 (10 Racks á 96 Tubes) | |
3C-I05-BL-CW-B-S | Yes | Yes | Polycarbonat High Lid | West - A1-H1 | Yes | 960 (10 Racks á 96 Tubes) | |
3C-I05-BL-CE-B-S | Yes | Yes | Polycarbonat High Lid | East - A12-H12 | Yes | 960 (10 Racks á 96 Tubes) | |
3C-I05-BL-BU-P-L | Yes | Yes | Bulk Ware | No | 4.800 (50 Bags á 96 Tubes) | ||
3C-I05-BL-BU-B-L | Yes | Yes | Bulk Ware | Yes | 960 (10 Bags á 96 Tubes) | ||
3C-I05-BL-BU-P-S | Yes | Yes | Bulk Ware | No | 960 (10 Bags á 96 Tubes) | ||
3C-I05-BL-BU-B-S | Yes | Yes | Bulk Ware | Yes | 4.800 (50 Bags á 96 Tubes) | ||
3C-I05-NC-CWL-P-L | Yes | No | Polycarbonat Low Lid | West - A1-H1 | No | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
3C-I05-NC-CEL-P-L | Yes | No | Polycarbonat Low Lid | East - A12-H12 | No | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
3C-I05-NC-CWL-B-L | Yes | No | Polycarbonat Low Lid | West - A1-H1 | Yes | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
3C-I05-NC-CEL-B-L | Yes | No | Polycarbonat Low Lid | East - A12-H12 | Yes | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
3C-I05-NC-CWL-P-S | Yes | No | Polycarbonat Low Lid | West - A1-H1 | No | 960 (10 Racks á 96 Tubes) | |
3C-I05-NC-CEL-P-S | Yes | No | Polycarbonat Low Lid | East - A12-H12 | No | 960 (10 Racks á 96 Tubes) | |
3C-I05-NC-CWL-B-S | Yes | No | Polycarbonat Low Lid | West - A1-H1 | Yes | 960 (10 Racks á 96 Tubes) | |
3C-I05-NC-CEL-B-S | Yes | No | Polycarbonat Low Lid | East - A12-H12 | Yes | 960 (10 Racks á 96 Tubes) | |
3C-I05-NC-CW-P-L | Yes | No | Polycarbonat High Lid | West - A1-H1 | No | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
3C-I05-NC-CE-P-L | Yes | No | Polycarbonat High Lid | East - A12-H12 | No | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
3C-I05-NC-CW-B-L | Yes | No | Polycarbonat High Lid | West - A1-H1 | Yes | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
3C-I05-NC-CE-B-L | Yes | No | Polycarbonat High Lid | East - A12-H12 | Yes | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
3C-I05-NC-CW-P-S | Yes | No | Polycarbonat High Lid | West - A1-H1 | No | 960 (10 Racks á 96 Tubes) | |
3C-I05-NC-CE-P-S | Yes | No | Polycarbonat High Lid | East - A12-H12 | No | 960 (10 Racks á 96 Tubes) | |
3C-I05-NC-CW-B-S | Yes | No | Polycarbonat High Lid | West - A1-H1 | Yes | 960 (10 Racks á 96 Tubes) | |
3C-I05-NC-CE-B-S | Yes | No | Polycarbonat High Lid | East - A12-H12 | Yes | 960 (10 Racks á 96 Tubes) | |
3C-I05-NC-BU-P-L | Yes | No | Bulk Ware | No | 4.800 (50 Bags á 96 Tubes) | ||
3C-I05-NC-BU-B-L | Yes | No | Bulk Ware | Yes | 4.800 (50 Bags á 96 Tubes) | ||
3C-I05-NC-BU-P-S | Yes | No | Bulk Ware | No | 960 (10 Bags á 96 Tubes) | ||
3C-I05-NC-BU-B-S | Yes | No | Bulk Ware | Yes | 960 (10 Bags á 96 Tubes) | ||
1C-I05-BL-CW-P-L | No | Yes | Polycarbonat High Lid | West - A1-H1 | No | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
1C-I05-BL-CE-P-L | No | Yes | Polycarbonat High Lid | East - A12-H12 | No | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
1C-I05-BL-CW-B-L | No | Yes | Polycarbonat High Lid | West - A1-H1 | Yes | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
1C-I05-BL-CE-B-L | No | Yes | Polycarbonat High Lid | East - A12-H12 | Yes | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
1C-I05-BL-CW-P-S | No | Yes | Polycarbonat High Lid | West - A1-H1 | No | 960 (10 Racks á 96 Tubes) | |
1C-I05-BL-CE-P-S | No | Yes | Polycarbonat High Lid | East - A12-H12 | No | 960 (10 Racks á 96 Tubes) | |
1C-I05-BL-CW-B-S | No | Yes | Polycarbonat High Lid | West - A1-H1 | Yes | 960 (10 Racks á 96 Tubes) | |
1C-I05-BL-CE-B-S | No | Yes | Polycarbonat High Lid | East - A12-H12 | Yes | 960 (10 Racks á 96 Tubes) | |
1C-I05-BL-BU-P-L | No | Yes | Bulk Ware | No | 4.800 (50 Bags á 96 Tubes) | ||
1C-I05-BL-BU-B-L | No | Yes | Bulk Ware | Yes | 4.800 (50 Bags á 96 Tubes) | ||
1C-I05-BL-BU-P-S | No | Yes | Bulk Ware | No | 960 (10 Bags á 96 Tubes) | ||
1C-I05-BL-BU-B-S | No | Yes | Bulk Ware | Yes | 960 (10 Bags á 96 Tubes) | ||
1C-I05-NC-CWL-P-L | No | No | Polycarbonat Low Lid | West - A1-H1 | No | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
1C-I05-NC-CEL-P-L | No | No | Polycarbonat Low Lid | East - A12-H12 | No | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
1C-I05-NC-CWL-B-L | No | No | Polycarbonat Low Lid | West - A1-H1 | Yes | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
1C-I05-NC-CEL-B-L | No | No | Polycarbonat Low Lid | East - A12-H12 | Yes | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
1C-I05-NC-CWL-P-S | No | No | Polycarbonat Low Lid | West - A1-H1 | No | 960 (10 Racks á 96 Tubes) | |
1C-I05-NC-CEL-P-S | No | No | Polycarbonat Low Lid | East - A12-H12 | No | 960 (10 Racks á 96 Tubes) | |
1C-I05-NC-CWL-B-S | No | No | Polycarbonat Low Lid | West - A1-H1 | Yes | 960 (10 Racks á 96 Tubes) | |
1C-I05-NC-CEL-B-S | No | No | Polycarbonat Low Lid | East - A12-H12 | Yes | 960 (10 Racks á 96 Tubes) | |
1C-I05-NC-CW-P-L | No | No | Polycarbonat High Lid | West - A1-H1 | No | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
1C-I05-NC-CE-P-L | No | No | Polycarbonat High Lid | East - A12-H12 | No | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
1C-I05-NC-CW-B-L | No | No | Polycarbonat High Lid | West - A1-H1 | Yes | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
1C-I05-NC-CE-B-L | No | No | Polycarbonat High Lid | East - A12-H12 | Yes | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
1C-I05-NC-CW-P-S | No | No | Polycarbonat High Lid | West - A1-H1 | No | 960 (10 Racks á 96 Tubes) | |
1C-I05-NC-CE-P-S | No | No | Polycarbonat High Lid | East - A12-H12 | No | 960 (10 Racks á 96 Tubes) | |
1C-I05-NC-CW-B-S | No | No | Polycarbonat High Lid | West - A1-H1 | Yes | 960 (10 Racks á 96 Tubes) | |
1C-I05-NC-CE-B-S | No | No | Polycarbonat High Lid | East - A12-H12 | Yes | 960 (10 Racks á 96 Tubes) | |
1C-I05-NC-BU-P-L | No | No | Bulk Ware | No | 4.800 (50 Bags á 96 Tubes) | ||
1C-I05-NC-BU-B-L | No | No | Bulk Ware | Yes | 4.800 (50 Bags á 96 Tubes) | ||
1C-I05-NC-BU-P-S | No | No | Bulk Ware | No | 960 (10 Bags á 96 Tubes) | ||
1C-I05-NC-BU-B-S | No | No | Bulk Ware | Yes | 960 (10 Bags á 96 Tubes) |

Data matrix tube large with internal thread
Article No. | Side Code | Screw Cap | Rack | Side Rackcoding | Sterilized | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Filter List By: | |||||||
3C-I10-BL-CW-P-L | Yes | Yes | Polycarbonat High Lid | West - A12-H12 | No | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
3C-I10-BL-CE-P-L | Yes | Yes | Polycarbonat High Lid | East - A1-H1 | No | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
3C-I10-BL-CW-B-L | Yes | Yes | Polycarbonat High Lid | West - A12-H12 | Yes | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
3C-I10-BL-CE-B-L | Yes | Yes | Polycarbonat High Lid | East - A1-H1 | Yes | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
3C-I10-BL-CW-P-S | Yes | Yes | Polycarbonat High Lid | West - A12-H12 | No | 960 (10 Racks á 96 Tubes) | |
3C-I10-BL-CE-P-S | Yes | Yes | Polycarbonat High Lid | East - A1-H1 | No | 960 (10 Racks á 96 Tubes) | |
3C-I10-BL-CW-B-S | Yes | Yes | Polycarbonat High Lid | West - A12-H12 | Yes | 960 (10 Racks á 96 Tubes) | |
3C-I10-BL-CE-B-S | Yes | Yes | Polycarbonat High Lid | East - A1-H1 | Yes | 960 (10 Racks á 96 Tubes) | |
3C-I10-BL-BU-P-L | Yes | Yes | Bulk Ware | No | 4.800 (50 Bags á 96 Tubes) | ||
3C-I10-BL-BU-B-L | Yes | Yes | Bulk Ware | Yes | 4.800 (50 Bags á 96 Tubes) | ||
3C-I10-BL-BU-P-S | Yes | Yes | Bulk Ware | No | 960 (10 Bags á 96 Tubes) | ||
3C-I10-BL-BU-B-S | Yes | Yes | Bulk Ware | Yes | 960 (10 Bags á 96 Tubes) | ||
3C-I10-NC-CWL-P-L | Yes | No | Polycarbonat Low Lid | West - A12-H12 | No | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
3C-I10-NC-CEL-P-L | Yes | No | Polycarbonat Low Lid | East - A1-H1 | No | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
3C-I10-NC-CWL-B-L | Yes | No | Polycarbonat Low Lid | West - A12-H12 | Yes | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
3C-I10-NC-CEL-B-L | Yes | No | Polycarbonat Low Lid | East - A1-H1 | Yes | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
3C-I10-NC-CWL-P-S | Yes | No | Polycarbonat Low Lid | West - A12-H12 | No | 960 (10 Racks á 96 Tubes) | |
3C-I10-NC-CEL-P-S | Yes | No | Polycarbonat Low Lid | East - A1-H1 | No | 960 (10 Racks á 96 Tubes) | |
3C-I10-NC-CWL-B-S | Yes | No | Polycarbonat Low Lid | West - A12-H12 | Yes | 960 (10 Racks á 96 Tubes) | |
3C-I10-NC-CEL-B-S | Yes | No | Polycarbonat Low Lid | East - A1-H1 | Yes | 960 (10 Racks á 96 Tubes) | |
3C-I10-NC-CW-P-L | Yes | No | Polycarbonat High Lid | West - A12-H12 | No | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
3C-I10-NC-CE-P-L | Yes | No | Polycarbonat High Lid | East - A1-H1 | No | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
3C-I10-NC-CW-B-L | Yes | No | Polycarbonat High Lid | West - A12-H12 | Yes | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
3C-I10-NC-CE-B-L | Yes | No | Polycarbonat High Lid | East - A1-H1 | Yes | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
3C-I10-NC-CW-P-S | Yes | No | Polycarbonat High Lid | West - A12-H12 | No | 960 (10 Racks á 96 Tubes) | |
3C-I10-NC-CE-P-S | Yes | No | Polycarbonat High Lid | East - A1-H1 | No | 960 (10 Racks á 96 Tubes) | |
3C-I10-NC-CW-B-S | Yes | No | Polycarbonat High Lid | West - A12-H12 | Yes | 960 (10 Racks á 96 Tubes) | |
3C-I10-NC-CE-B-S | Yes | No | Polycarbonat High Lid | East - A1-H1 | Yes | 960 (10 Racks á 96 Tubes) | |
3C-I10-NC-BU-P-L | Yes | No | Bulk Ware | No | 4.800 (50 Bags á 96 Tubes) | ||
3C-I10-NC-BU-B-L | Yes | No | Bulk Ware | Yes | 4.800 (50 Bags á 96 Tubes) | ||
3C-I10-NC-BU-P-S | Yes | No | Bulk Ware | No | 960 (10 Bags á 96 Tubes) | ||
3C-I10-NC-BU-B-S | Yes | No | Bulk Ware | Yes | 960 (10 Bags á 96 Tubes) | ||
1C-I10-BL-CW-P-L | No | Yes | Polycarbonat High Lid | West - A12-H12 | No | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
1C-I10-BL-CE-P-L | No | Yes | Polycarbonat High Lid | East - A1-H1 | No | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
1C-I10-BL-CW-B-L | No | Yes | Polycarbonat High Lid | West - A12-H12 | Yes | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
1C-I10-BL-CE-B-L | No | Yes | Polycarbonat High Lid | East - A1-H1 | Yes | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
1C-I10-BL-CW-P-S | No | Yes | Polycarbonat High Lid | West - A12-H12 | No | 960 (10 Racks á 96 Tubes) | |
1C-I10-BL-CE-P-S | No | Yes | Polycarbonat High Lid | East - A1-H1 | No | 960 (10 Racks á 96 Tubes) | |
1C-I10-BL-CW-B-S | No | Yes | Polycarbonat High Lid | West - A12-H12 | Yes | 960 (10 Racks á 96 Tubes) | |
1C-I10-BL-CE-B-S | No | Yes | Polycarbonat High Lid | East - A1-H1 | Yes | 960 (10 Racks á 96 Tubes) | |
1C-I10-BL-BU-P-L | No | Yes | Bulk Ware | No | 4.800 (50 Bags á 96 Tubes) | ||
1C-I10-BL-BU-B-L | No | Yes | Bulk Ware | Yes | 4.800 (50 Bags á 96 Tubes) | ||
1C-I10-BL-BU-P-S | No | Yes | Bulk Ware | No | 960 (10 Bags á 96 Tubes) | ||
1C-I10-BL-BU-B-S | No | Yes | Bulk Ware | Yes | 960 (10 Bags á 96 Tubes) | ||
1C-I10-NC-CWL-P-L | No | No | Polycarbonat Low Lid | West - A12-H12 | No | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
1C-I10-NC-CEL-P-L | No | No | Polycarbonat Low Lid | East - A1-H1 | No | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
1C-I10-NC-CWL-B-L | No | No | Polycarbonat Low Lid | West - A12-H12 | Yes | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
1C-I10-NC-CEL-B-L | No | No | Polycarbonat Low Lid | East - A1-H1 | Yes | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
1C-I10-NC-CWL-P-S | No | No | Polycarbonat Low Lid | West - A12-H12 | No | 960 (10 Racks á 96 Tubes) | |
1C-I10-NC-CEL-P-S | No | No | Polycarbonat Low Lid | East - A1-H1 | No | 960 (10 Racks á 96 Tubes) | |
1C-I10-NC-CWL-B-S | No | No | Polycarbonat Low Lid | West - A12-H12 | Yes | 960 (10 Racks á 96 Tubes) | |
1C-I10-NC-CEL-B-S | No | No | Polycarbonat Low Lid | East - A1-H1 | Yes | 960 (10 Racks á 96 Tubes) | |
1C-I10-NC-CW-P-L | No | No | Polycarbonat High Lid | West - A12-H12 | No | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
1C-I10-NC-CE-P-L | No | No | Polycarbonat High Lid | East - A1-H1 | No | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
1C-I10-NC-CW-B-L | No | No | Polycarbonat High Lid | West - A12-H12 | Yes | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
1C-I10-NC-CE-B-L | No | No | Polycarbonat High Lid | East - A1-H1 | Yes | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
1C-I10-NC-CW-P-S | No | No | Polycarbonat High Lid | West - A12-H12 | No | 960 (10 Racks á 96 Tubes) | |
1C-I10-NC-CE-P-S | No | No | Polycarbonat High Lid | East - A1-H1 | No | 960 (10 Racks á 96 Tubes) | |
1C-I10-NC-CW-B-S | No | No | Polycarbonat High Lid | West - A12-H12 | Yes | 960 (10 Racks á 96 Tubes) | |
1C-I10-NC-CE-B-S | No | No | Polycarbonat High Lid | East - A1-H1 | Yes | 960 (10 Racks á 96 Tubes) | |
1C-I10-NC-BU-P-L | No | No | Bulk Ware | No | 4.800 (50 Bags á 96 Tubes) | ||
1C-I10-NC-BU-B-L | No | No | Bulk Ware | Yes | 4.800 (50 Bags á 96 Tubes) | ||
1C-I10-NC-BU-P-S | No | No | Bulk Ware | No | 960 (10 Bags á 96 Tubes) | ||
1C-I10-NC-BU-B-S | No | No | Bulk Ware | Yes | 960 (10 Bags á 96 Tubes) |

Closure systems for 2D tubes SAFE with internal thread
Article No. | Caps | Thread Type | Colour | Sterilized | Container | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Filter List By: | |||||||
IT96-WHI-BU-P-L | Screw Caps | Internal | White | No | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Caps) | |
IT96-WHI-BU-B-L | Screw Caps | Internal | White | Yes | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Caps) | |
IT96-BLA-BU-P-L | Screw Caps | Internal | Black | No | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Caps) | |
IT96-BLA-BU-B-L | Screw Caps | Internal | Black | Yes | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Caps) | |
IT96-BLU-BU-P-L | Screw Caps | Internal | Blue | No | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Caps) | |
IT96-BLU-BU-B-L | Screw Caps | Internal | Blue | Yes | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Caps) | |
IT96-RED-BU-P-L | Screw Caps | Internal | Red | No | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Caps) | |
IT96-RED-BU-B-L | Screw Caps | Internal | Red | Yes | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Caps) | |
IT96-GRE-BU-P-L | Screw Caps | Internal | Green | No | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Caps) | |
IT96-GRE-BU-B-L | Screw Caps | Internal | Green | Yes | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Caps) | |
IT96-YEL-BU-P-L | Screw Caps | Internal | Yellow | No | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Caps) | |
IT96-YEL-BU-B-L | Screw Caps | Internal | Yellow | Yes | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Caps) | |
IT96-ORA-BU-P-L | Screw Caps | Internal | Orange | No | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Caps) | |
IT96-ORA-BU-B-L | Screw Caps | Internal | Orange | Yes | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Caps) | |
IT96-LIM-BU-P-L | Screw Caps | Internal | Lime | No | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Caps) | |
IT96-LIM-BU-B-L | Screw Caps | Internal | Lime | Yes | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Caps) | |
IT96-PIN-BU-P-L | Screw Caps | Internal | Pink | No | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Caps) | |
IT96-PIN-BU-B-L | Screw Caps | Internal | Pink | Yes | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Caps) | |
IT96-VIO-BU-P-L | Screw Caps | Internal | Violet | No | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Caps) | |
IT96-VIO-BU-B-L | Screw Caps | Internal | Violet | Yes | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Caps) | |
IT96-BRO-BU-P-L | Screw Caps | Internal | Brown | No | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Caps) | |
IT96-BRO-BU-B-L | Screw Caps | Internal | Brown | Yes | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Caps) | |
IT96-RSI-BU-P-L | Screw Caps | Internal | Signal Red | No | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Caps) | |
IT96-RSI-BU-B-L | Screw Caps | Internal | Signal Red | Yes | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Caps) | |
IT96-GRY-BU-P-L | Screw Caps | Internal | Grey | No | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Caps) | |
IT96-GRY-BU-B-L | Screw Caps | Internal | Grey | Yes | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Caps) | |
IT96-TRA-BU-P-L | Screw Caps | Internal | Transparent | No | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Caps) | |
IT96-TRA-BU-B-L | Screw Caps | Internal | Transparent | Yes | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Caps) | |
IT96-COL-BU-P-L | Screw Caps | Internal | Coloured | No | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Caps) | |
IT96-COL-BU-B-L | Screw Caps | Internal | Coloured | Yes | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Caps) | |
IT96-WHI-CR-P-L | Screw Caps | Internal | White | No | Cap Rack | 4.800 (50 Racks á 96 Caps) | |
IT96-WHI-CR-B-L | Screw Caps | Internal | White | Yes | Cap Rack | 4.800 (50 Racks á 96 Caps) | |
IT96-BLA-CR-P-L | Screw Caps | Internal | Black | No | Cap Rack | 4.800 (50 Racks á 96 Caps) | |
IT96-BLA-CR-B-L | Screw Caps | Internal | Black | Yes | Cap Rack | 4.800 (50 Racks á 96 Caps) | |
IT96-BLU-CR-P-L | Screw Caps | Internal | Blue | No | Cap Rack | 4.800 (50 Racks á 96 Caps) | |
IT96-BLU-CR-B-L | Screw Caps | Internal | Blue | Yes | Cap Rack | 4.800 (50 Racks á 96 Caps) | |
IT96-RED-CR-P-L | Screw Caps | Internal | Red | No | Cap Rack | 4.800 (50 Racks á 96 Caps) | |
IT96-RED-CR-B-L | Screw Caps | Internal | Red | Yes | Cap Rack | 4.800 (50 Racks á 96 Caps) | |
IT96-GRE-CR-P-L | Screw Caps | Internal | Green | No | Cap Rack | 4.800 (50 Racks á 96 Caps) | |
IT96-GRE-CR-B-L | Screw Caps | Internal | Green | Yes | Cap Rack | 4.800 (50 Racks á 96 Caps) | |
IT96-YEL-CR-P-L | Screw Caps | Internal | Yellow | No | Cap Rack | 4.800 (50 Racks á 96 Caps) | |
IT96-YEL-CR-B-L | Screw Caps | Internal | Yellow | Yes | Cap Rack | 4.800 (50 Racks á 96 Caps) | |
IT96-ORA-CR-P-L | Screw Caps | Internal | Orange | No | Cap Rack | 4.800 (50 Racks á 96 Caps) | |
IT96-ORA-CR-B-L | Screw Caps | Internal | Orange | Yes | Cap Rack | 4.800 (50 Racks á 96 Caps) | |
IT96-LIM-CR-P-L | Screw Caps | Internal | Lime | No | Cap Rack | 4.800 (50 Racks á 96 Caps) | |
IT96-LIM-CR-B-L | Screw Caps | Internal | Lime | Yes | Cap Rack | 4.800 (50 Racks á 96 Caps) | |
IT96-PIN-CR-P-L | Screw Caps | Internal | Pink | No | Cap Rack | 4.800 (50 Racks á 96 Caps) | |
IT96-PIN-CR-B-L | Screw Caps | Internal | Pink | Yes | Cap Rack | 4.800 (50 Racks á 96 Caps) | |
IT96-VIO-CR-P-L | Screw Caps | Internal | Violet | No | Cap Rack | 4.800 (50 Racks á 96 Caps) | |
IT96-VIO-CR-B-L | Screw Caps | Internal | Violet | Yes | Cap Rack | 4.800 (50 Racks á 96 Caps) | |
