The 24 SBS format rounds off the lower end of the LVL technologies SBS product range. In addition to the well-established advantages of the SAFE® XT technology, which offers the lowest possible risk of contamination, the most efficient use of space and a patented two-phase compression seal, each tube is perfectly suited for the specific requirements of modern biobanking.
XXLX 2000 – traditionally used as a tissue vial due to the low height and large diameter, but can also be used for fluids.
XXLX 4000 / XXLX 6000 – suitable for storing larger tissue samples and larger volumes with a reduced height
& as reformatting storage tubes for frozen Legacy Samples (Cryo Tubes, EppiTM, SarstedtTM Micro Tube, Nunc® CryoTubes®, WHEATON® CryoEliteTM, and much more).
XXLX 8000 – for high volume storage requirements.
Order Details
Article No. | Side Code | Screw Cap | Sterilized | Lid | Rack Material | Container | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filter List By: | ||||||||
2DNC-XL2-NC-NS-SLC-L | No | No | No | Slide Lock | Polycarbonate | SBS Rack 24 | 1.200 (50 Racks á 24 Tubes) | |
2DNC-XL2-NC-PS-SLC-L | No | No | Yes | Slide Lock | Polycarbonate | SBS Rack 24 | 1.200 (50 Racks á 24 Tubes) | |
2DNC-XL2-BL-NS-SLC-L | No | Yes | No | Slide Lock | Polycarbonate | SBS Rack 24 | 1.200 (50 Racks á 24 Tubes) | |
2DNC-XL2-BL-PS-SLC-L | No | Yes | Yes | Slide Lock | Polycarbonate | SBS Rack 24 | 1.200 (50 Racks á 24 Tubes) | |
2DSC-XL2-NC-NS-SLC-L | Yes | No | No | Slide Lock | Polycarbonate | SBS Rack 24 | 1.200 (50 Racks á 24 Tubes) | |
2DSC-XL2-NC-PS-SLC-L | Yes | No | Yes | Slide Lock | Polycarbonate | SBS Rack 24 | 1.200 (50 Racks á 24 Tubes) | |
2DSC-XL2-BL-NS-SLC-L | Yes | Yes | No | Slide Lock | Polycarbonate | SBS Rack 24 | 1.200 (50 Racks á 24 Tubes) | |
2DSC-XL2-BL-PS-SLC-L | Yes | Yes | Yes | Slide Lock | Polycarbonate | SBS Rack 24 | 1.200 (50 Racks á 24 Tubes) | |
2DNC-XL2-NC-NS-BU-L | No | No | No | Bulk Ware | 1.200 (50 bags á 24 Tubes) | |||
2DNC-XL2-NC-PS-BU-L | No | No | Yes | Bulk Ware | 1.200 (50 bags á 24 Tubes) | |||
2DNC-XL2-BL-NS-BU-L | No | Yes | No | Bulk Ware | 1.200 (50 bags á 24 Tubes) | |||
2DNC-XL2-BL-PS-BU-L | No | Yes | Yes | Bulk Ware | 1.200 (50 bags á 24 Tubes) | |||
2DSC-XL2-NC-NS-BU-L | Yes | No | No | Bulk Ware | 1.200 (50 bags á 24 Tubes) | |||
2DSC-XL2-NC-PS-BU-L | Yes | No | Yes | Bulk Ware | 1.200 (50 bags á 24 Tubes) | |||
2DSC-XL2-BL-NS-BU-L | Yes | Yes | No | Bulk Ware | 1.200 (50 bags á 24 Tubes) | |||
2DSC-XL2-BL-PS-BU-L | Yes | Yes | Yes | Bulk Ware | 1.200 (50 bags á 24 Tubes) |

Article No. | Side Code | Screw Cap | Sterilized | Lid | Rack Material | Container | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filter List By: | ||||||||
2DNC-XL4-NC-NS-SLC-L | No | No | No | Slide Lock | Polycarbonate | SBS Rack 24 | 1.200 (50 Racks á 24 Tubes) | |
2DNC-XL4-NC-PS-SLC-L | No | No | Yes | Slide Lock | Polycarbonate | SBS Rack 24 | 1.200 (50 Racks á 24 Tubes) | |
2DNC-XL4-BL-NS-SLC-L | No | Yes | No | Slide Lock | Polycarbonate | SBS Rack 24 | 1.200 (50 Racks á 24 Tubes) | |
2DNC-XL4-BL-PS-SLC-L | No | Yes | Yes | Slide Lock | Polycarbonate | SBS Rack 24 | 1.200 (50 Racks á 24 Tubes) | |
2DSC-XL4-NC-NS-SLC-L | Yes | No | No | Slide Lock | Polycarbonate | SBS Rack 24 | 1.200 (50 Racks á 24 Tubes) | |
2DSC-XL4-NC-PS-SLC-L | Yes | No | Yes | Slide Lock | Polycarbonate | SBS Rack 24 | 1.200 (50 Racks á 24 Tubes) | |
2DSC-XL4-BL-NS-SLC-L | Yes | Yes | No | Slide Lock | Polycarbonate | SBS Rack 24 | 1.200 (50 Racks á 24 Tubes) | |
2DSC-XL4-BL-PS-SLC-L | Yes | Yes | Yes | Slide Lock | Polycarbonate | SBS Rack 24 | 1.200 (50 Racks á 24 Tubes) | |
2DNC-XL4-NC-NS-BU-L | No | No | No | Bulk Ware | 1.200 (50 Bags á 24 Tubes) | |||
2DNC-XL4-NC-PS-BU-L | No | No | Yes | Bulk Ware | 1.200 (50 Bags á 24 Tubes) | |||
2DNC-XL4-BL-NS-BU-L | No | Yes | No | Bulk Ware | 1.200 (50 Bags á 24 Tubes) | |||
2DNC-XL4-BL-PS-BU-L | No | Yes | Yes | Bulk Ware | 1.200 (50 Bags á 24 Tubes) | |||
2DSC-XL4-NC-NS-BU-L | Yes | No | No | Bulk Ware | 1.200 (50 Bags á 24 Tubes) | |||
2DSC-XL4-NC-PS-BU-L | Yes | No | Yes | Bulk Ware | 1.200 (50 Bags á 24 Tubes) | |||
2DSC-XL4-BL-NS-BU-L | Yes | Yes | No | Bulk Ware | 1.200 (50 Bags á 24 Tubes) | |||
2DSC-XL4-BL-PS-BU-L | Yes | Yes | Yes | Bulk Ware | 1.200 (50 Bags á 24 Tubes) |

Article No. | Side Code | Screw Cap | Sterilized | Lid | Rack Material | Container | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filter List By: | ||||||||
2DNC-XL6-NC-NS-SLC-L | No | No | No | Slide Lock | Polycarbonate | SBS Rack 24 | 1.200 (50 Racks á 24 Tubes) | |
2DNC-XL6-NC-PS-SLC-L | No | No | Yes | Slide Lock | Polycarbonate | SBS Rack 24 | 1.200 (50 Racks á 24 Tubes) | |
2DNC-XL6-BL-NS-SLC-L | No | Yes | No | Slide Lock | Polycarbonate | SBS Rack 24 | 1.200 (50 Racks á 24 Tubes) | |
2DNC-XL6-BL-PS-SLC-L | No | Yes | Yes | Slide Lock | Polycarbonate | SBS Rack 24 | 1.200 (50 Racks á 24 Tubes) | |
2DSC-XL6-NC-NS-SLC-L | Yes | No | No | Slide Lock | Polycarbonate | SBS Rack 24 | 1.200 (50 Racks á 24 Tubes) | |
2DSC-XL6-NC-PS-SLC-L | Yes | No | Yes | Slide Lock | Polycarbonate | SBS Rack 24 | 1.200 (50 Racks á 24 Tubes) | |
2DSC-XL6-BL-NS-SLC-L | Yes | Yes | No | Slide Lock | Polycarbonate | SBS Rack 24 | 1.200 (50 Racks á 24 Tubes) | |
2DSC-XL6-BL-PS-SLC-L | Yes | Yes | Yes | Slide Lock | Polycarbonate | SBS Rack 24 | 1.200 (50 Racks á 24 Tubes) | |
2DNC-XL6-NC-NS-BU-L | No | No | No | 1.200 (50 Bags á 24 Tubes) | ||||
2DNC-XL6-NC-PS-BU-L | No | No | Yes | 1.200 (50 Bags á 24 Tubes) | ||||
2DNC-XL6-BL-NS-BU-L | No | Yes | No | 1.200 (50 Bags á 24 Tubes) | ||||
2DNC-XL6-BL-PS-BU-L | No | Yes | Yes | 1.200 (50 Bags á 24 Tubes) | ||||
2DSC-XL6-NC-NS-BU-L | Yes | No | No | 1.200 (50 Bags á 24 Tubes) | ||||
2DSC-XL6-NC-PS-BU-L | Yes | No | Yes | 1.200 (50 Bags á 24 Tubes) | ||||
2DSC-XL6-BL-NS-BU-L | Yes | Yes | No | 1.200 (50 Bags á 24 Tubes) | ||||
2DSC-XL6-BL-PS-BU-L | Yes | Yes | Yes | 1.200 (50 Bags á 24 Tubes) |

Article No. | Side Code | Screw Cap | Sterilized | Lid | Rack Material | Container | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filter List By: | ||||||||
2DNC-XL8-NC-NS-SLC-L | No | No | No | Slide Lock | Polycarbonate | SBS Rack 24 | 1.200 (50 Racks á 24 Tubes) | |
2DNC-XL8-NC-PS-SLC-L | No | No | Yes | Slide Lock | Polycarbonate | SBS Rack 24 | 1.200 (50 Racks á 24 Tubes) | |
2DNC-XL8-BL-NS-SLC-L | No | Yes | No | Slide Lock | Polycarbonate | SBS Rack 24 | 1.200 (50 Racks á 24 Tubes) | |
2DNC-XL8-BL-PS-SLC-L | No | Yes | Yes | Slide Lock | Polycarbonate | SBS Rack 24 | 1.200 (50 Racks á 24 Tubes) | |
2DSC-XL8-NC-NS-SLC-L | Yes | No | No | Slide Lock | Polycarbonate | SBS Rack 24 | 1.200 (50 Racks á 24 Tubes) | |
2DSC-XL8-NC-PS-SLC-L | Yes | No | Yes | Slide Lock | Polycarbonate | SBS Rack 24 | 1.200 (50 Racks á 24 Tubes) | |
2DSC-XL8-BL-NS-SLC-L | Yes | Yes | No | Slide Lock | Polycarbonate | SBS Rack 24 | 1.200 (50 Racks á 24 Tubes) | |
2DSC-XL8-BL-PS-SLC-L | Yes | Yes | Yes | Slide Lock | Polycarbonate | SBS Rack 24 | 1.200 (50 Racks á 24 Tubes) | |
2DNC-XL8-NC-NS-BU-L | No | No | No | 1.200 (50 Bags á 24 Tubes) | ||||
2DNC-XL8-NC-PS-BU-L | No | No | Yes | 1.200 (50 Bags á 24 Tubes) | ||||
2DNC-XL8-BL-NS-BU-L | No | Yes | No | 1.200 (50 Bags á 24 Tubes) | ||||
2DNC-XL8-BL-PS-BU-L | No | Yes | Yes | 1.200 (50 Bags á 24 Tubes) | ||||
2DSC-XL8-NC-NS-BU-L | Yes | No | No | 1.200 (50 Bags á 24 Tubes) | ||||
2DSC-XL8-NC-PS-BU-L | Yes | No | Yes | 1.200 (50 Bags á 24 Tubes) | ||||
2DSC-XL8-BL-NS-BU-L | Yes | Yes | No | 1.200 (50 Bags á 24 Tubes) | ||||
2DSC-XL8-BL-PS-BU-L | Yes | Yes | Yes | 1.200 (50 Bags á 24 Tubes) |
